Bureau of Engraving and Printing Currency Reports
|
March 2001
|
| Denom | Series | Block | Serial Number Range | Qty | Qty to Date |
| $1 | 1995 | K-* -fw | K 0320 0001 * | K 0336 0000 * | 5,000 Sheets | |
| $1 | 1999 | B-L | B 5760 0001 L | B 9600 0000 L | 38,400,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | B-M | B 0000 0001 M | B 5760 0000 M | 57,600,000 | 57,600,000 |
| $1 | 1999 | C-H | C 6400 0001 H | C 9600 0000 H | 32,000,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | C-I | C 0000 0001 I | C 7040 0000 I | 70,400,000 | 70,400,000 |
| $1 | 1999 | C-* | C 0960 0001 * | C 1280 0000 * | 3,200,000 | 12,800,000 |
| $1 | 1999 | H-A -fw | H 0000 0001 A | H 3200 0000 A | 32,000,000 | 32,000,000 |
| $1 | 1999 | J-B -fw | J 4480 0001 B | J 9600 0000 B | 51,200,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | J-C -fw | J 0000 0001 C | J 1920 0000 C | 19,200,000 | 19,200,000 |
| $1 | 1999 | K-F -fw | K 5120 0001 F | K 9600 0000 F | 44,800,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | K-G -fw | K 0000 0001 G | K 2560 0000 G | 25,600,000 | 25,600,000 |
| $1 | 1999 | L-N | L 1280 0001 N | L 8320 0000 N | 70,400,000 | 83,200,000 |
| $5 | 1999 | BB-B -fw | BB 5760 0001 B | BB 6400 0000 B | 6,400,000 | 64,000,000 |
| $5 | 1999 | BB-* -fw | BB 0000 0001 * | BB 0320 0000 * | 3,200,000 | 3,200,000 |
| $5 | 1999 | BE-B -fw | BE 3840 0001 B | BE 9600 0000 B | 57,600,000 | 96,000,000 |
| $5 | 1999 | BE-C -fw | BE 0000 0001 C | BE 0640 0000 C | 6,400,000 | 6,400,000 |
| $5 | 1999 | BL-A -fw | BL 5120 0001 A | BL 9600 0000 A | 44,800,000 | 96,000,000 |
| $5 | 1999 | BL-B -fw | BL 0000 0001 B | BL 2560 0000 B | 25,600,000 | 25,600,000 |
| $10 | 1999 | BE-A | BE 4480 0001 A | BE 6400 0000 A | 19,200,000 | 64,000,000 |
| $10 | 1999 | BH-A | BH 0000 0001 A | BH 0640 0000 A | 6,400,000 | |
| $10 | 1999 | BL-A | BL 0000 0001 A | BL 3200 0000 A | 32,000,000 | 96,000,000 |
| $20 | 1999 | BB-F | BB 3200 0001 F | BB 5120 0000 F | 19,200,000 | 51,200,000 |
| $20 | 1999 | BC-B | BC 7040 0001 B | BC 9600 0000 B | 25,600,000 | 96,000,000 |
| $20 | 1999 | BD-C | BD 0640 0001 C | BD 1920 0000 C | 12,800,000 | 19,200,000 |
|
April 2001
|
| Denom | Series | Block | Serial Number Range | Qty | Qty to Date |
| $1 | 1999 | B-M | B 5760 0001 M | B 9600 0000 M | 38,400,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | B-N | B 0000 0001 N | B 6400 0000 N | 64,000,000 | 64,000,000 |
| $1 | 1999 | C-I | C 7040 0001 I | C 9600 0000 I | 25,600,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | C-J | C 0000 0001 J | C 1920 0000 J | 19,200,000 | 19,200,000 |
| $1 | 1999 | D-B | D 2560 0001 B | D 7860 0000 B | 51,200,000 | 78,600,000 |
| $1 | 1999 | D-* | D 0000 0001 * | D 0032 0000 * | 10,000 Sheets | |
| $1 | 1999 | J-C -fw | J 1920 0001 C | J 8960 0000 C | 70,400,000 | 89,600,000 |
| $1 | 1999 | K-G -fw | K 2560 0001 G | K 9600 0000 G | 70,400,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | L-N -fw | L 8320 0001 N | L 9600 0000 N | 12,800,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | L-P -fw | L 0000 0001 P | L 5760 0000 P | 57,600,000 | 57,600,000 |
| $5 | 1999 | BB-B -fw | BB 6400 0001 B | BB 7040 0000 B | 6,400,000 | 70,400,000 |
| $5 | 1999 | BB-* -fw | BB 0320 0001 * | BB 0384 0000 * | 20,000 Sheets | |
| $5 | 1999 | BF-A -fw | BF 3200 0001 A | BF 8960 0000 A | 57,600,000 | 89,600,000 |
| $10 | 1999 | BD-A | BD 1280 0001 A | BD 5120 0000 A | 38,400,000 | 51,200,000 |
| $10 | 1999 | BD-* | BD 0000 0001 * | BD 0192 0000 * | 1,920,000 | 1,920,000 |
| $10 | 1999 | BE-A | BE 6400 0001 A | BE 7040 0000 A | 6,400,000 | 70,400,000 |
| $10 | 1999 | BH-A | BH 0640 0001 A | BH 3840 0000 A | 32,000,000 | 32,000,000 |
|
May 2001
|
| Denom | Series | Block | Serial Number Range | Qty | Qty to Date |
| $1 | 1999 | B-N -fw | B 6400 0001 N | B 9600 0000 N | 32,000,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | B-P -fw | B 0000 0001 P | B 7040 0000 P | 70,400,000 | 70,400,000 |
| $1 | 1999 | B-* -fw | B 0640 0001 * | B 0940 0000 * | 3,200,000 | 9,600,000 |
| $1 | 1999 | D-B -fw | D 7680 0001 B | D 9600 0000 B | 19,200,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | D-C -fw | D 0000 0001 C | D 7680 0000 C | 76,800,000 | 76,800,000 |
| $1 | 1999 | D-* -fw | D 0320 0001 * | D 0352 0000 * | 10,000 Sheets | |
| $1 | 1999 | E-D -fw | E 5120 0001 D | E 6400 0000 D | 12,800,000 | 64,000,000 |
| $1 | 1999 | F-J | F 1280 0001 J | F 2560 0000 J | 12,800,000 | 25,600,000 |
| $1 | 1999 | H-A | H 3200 0001 A | H 5760 0000 A | 25,600,000 | 57,600,000 |
| $1 | 1999 | H-* | H 0000 0001 * | H 0320 0000 A | 3,200,000 | 3,200,000 |
| $1 | 1999 | J-C | J 8960 0001 C | J 9600 0000 C | 6,400,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | J-D | J 0000 0001 D | J 5120 0000 D | 51,200,000 | 51,200,000 |
| $1 | 1999 | K-H | K 0000 0001 H | K 7040 0000 H | 70,400,000 | 70,400,000 |
| $1 | 1999 | L-P | L 5760 0001 P | L 9600 0000 P | 38,400,000 | 96,000,000 |
| $1 | 1999 | L-Q | L 0000 0001 Q | L 1920 0000 Q | 19,200,000 | 19,200,000 |
| $5 | 1999 | BF-A | BF 8960 0001 A | BF 9600 0000 A | 6,400,000 | 96,000,000 |
| $5 | 1999 | BF-B | BF 0000 0001 B | BF 6400 0000 B | 64,000,000 | 64,000,000 |
| $5 | 1999 | BK-A | BK 0640 0001 A | BK 1920 0000 A | 12,800,000 | 19,200,000 |
| $5 | 1999 | BL-B | BL 8960 0001 B | BL 9600 0000 B | 6,400,000 | 96,000,000 |
| $5 | 1999 | BL-C | BL 0000 0001 C | BL 5120 0000 C | 51,200,000 | 51,200,000 |
| $10 | 1999 | BC-A -fw | BC 4480 0001 A | BC 6400 0000 A | 32,000,000 | 64,000,000 |
| $10 | 1999 | BD-* -fw | BD 0320 0001 * | BD 0352 0000 * | 10,000 Sheets | |
| $10 | 1999 | BE-A -fw | BE 7040 0001 A | BE 9600 0000 A | 25,600,000 | 96,000,000 |
| $10 | 1999 | BE-B -fw | BE 0000 0001 B | BE 1280 0000 B | 12,800,000 | 12,800,000 |